Tableau comparatif des packs iPlaybox-TV
STANDARD | PREMIUM 1 | PREMIUM 2 | PREMIUM pro | VIP | VIP pro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Polyvalent* | Optimisé* | Polyvalent* | Optimisé* | Optimisé* | Optimisé* |
LIVE | -Polyvalent, tous les pays. -SD HD FHD | -Europe, Arabic, Can, BR Optimisé pour: FR, BE, CH, PT, QC -SD HD FHD 4K -Chaînes H24 dédiées aux acteurs/films/anime | -Polyvalent, tous les pays. -SD HD FHD 4K -Chaînes H24 dédiées aux acteurs/films/séries | -Europe, Arabic, Afrique, Lat, India, Ca, USA. -Optimisé pour: FR, BE, LUX, CH, PT, IT, ES -SD HD FHD 4K -Chaînes H24 dédiées aux acteurs+films+anime+séries | -Europe, Arabic, Afrique, Lat, India, Ca, USA. -Optimisé pour: FR, BE, LUX, CH, PT, IT, ES, NL, QC -SD HD FHD 4K -Sous titres sur les chaînes fr | -Europe, Arabic, Afrique, Lat, India, Ca, USA. -Optimisé pour: FR, BE, CH, PT, IT, QC -SD HD FHD 4K -Sous titres sur les chaînes fr |
Quantité des chaînes FR | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++++ | ++++++ |
VOD Films et séries | Polyvalent, toutes les langues + VOST | FR EN VOST PT DE AR IT Optimisé pour FR/PT | Polyvalent, toutes les langues + VOST | FR EN VOST PT IT DE NL UK AR TR Optimisé pour FR/IT/PT/ES | FR EN VOST QC IT PT DE AR TR Optimisé pour FR/IT/DE/PT | FR EN VOST PT IT AR TR Optimisé pour FR/IT/PT |
Quantité des films et séries FR | +++ | +++++ | ++++ | +++++ | ++++++ | ++++++++ |
Qualité VOD | SD HD | SD HD FHD 4K | SD HD FHD 4K | SD HD FHD 4K Dolby | SD HD FHD 4K Dolby SDR HDR10+ IMAX | SD HD FHD 4K Dolby HDR10+ SDR |
Adulte | live | live+films | live+films | live+films | live | live |
Stabilité | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++++ | ++++++ |
Test gratuit | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Disponibilité des replay | ++ | ++++ | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
Disponibilité géographique | Monde entier | Monde entier | Monde entier | Monde entier | Tous les pays sauf l'Allemagne, UK, Italie. | Tous les pays sauf l'Allemagne, UK, Italie. |
Fourni avec | Application | Application + Backup | Application + Backup | Application + Backup | Application + Backup | Application + Backup |
Recommandé pour | Amateur occasionnel de cinéma, sport de n'importe quel pays | Passionné du live, films et séries surtout pour le contenu des pays optimisés. | Polyvalent, Idéal pour les personnes désirant le contenu live et vod des autres pays comme USA CAN UK DE IT PT SCAN EXYU Inde Arabic, Afr, Asie, latine et le reste du monde. | Passionné du live, films et séries surtout pour le contenu des pays optimisés. | Accros au contenu live, sport, films et séries des pays optimisé. Matériel performant pour profiter du contenu Dolby et 4K. | Accros au contenu live, sport, films et séries des pays optimisé. Matériel performant pour profiter du contenu Dolby et 4K. |
** Optimisé: dédié aux clients de certains pays et contient plus de contenu de ces pays que la version polyvalente mais n’est pas très riche en contenu étranger comme la version polyvalente. Voir le contenu des pays optimisé sur le tableau.
Rmarque
Le pack Premium optimisé est fourni par défaut. Cependant, pendant la commande, vous aurez la possibilité de demander le contenu d’un pays étranger, notre équipe dans ce cas vous activera le pack adapté à votre besoin entre Premium 1 et Premium 2 pour vous fournir le contenu demandé en meilleure qualité et quantité.